| Kích Cỡ | Đơn Vị Tính | Đơn Giá (VNĐ) |
| 20 x 2.8 | mét | 28,100 |
| 20 x 3.4 | mét | 26,400 |
| 25 x 3.5 | mét | 36,432 |
| 25 x 4.2 | mét | 41,844 |
| 32 x 4.4 | mét | 62,832 |
| 32 x 5.4 | mét | 72,072 |
| 40 x 5.5 | mét | 100,980 |
| 40 x 6.7 | mét | 111,936 |
| 50 x 6.9 | mét | 147,972 |
| 50 x 8.3 | mét | 172,128 |
| 63 x 8.6 | mét | 237,600 |
| 63 x 10.5 | mét | 279,576 |
| 75 x 10.3 | mét | 387,288 |
| 90 x 12.3 | mét | 535,656 |
| 110 x 15.1 | mét | 1,355,640 |
| 110 x 18.3 | mét | 1,624,260 |
| 160 x 17.9 | mét | 1,821,600 |
Giá đã bao gồm thuế VAT
Giá bán tại cửa hàng.